2022年4月1日上海H型鋼價格行情
來源:互聯網發布時間:2022-04-01 14:44:42點擊率:

4月1日上海H型鋼價格 行情僅供參考 | |||||||
品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 | |
H型鋼 | 100*100*6*8 | Q235B | 萊鋼 | 5200 | |||
H型鋼 | 125*125*6.5*9 | Q235B | 津西 | 5130 | |||
H型鋼 | 125*125*6.5*9 | Q235B | 萊鋼 | 5180 | |||
H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 東方特鋼 | 4940 | |||
H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 津西 | 5000 | |||
H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 馬鋼 | 5050 | |||
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 4950 | |||
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 馬鋼 | 5000 | |||
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 5070 | |||
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 鞍山寶得 | 5100 | |||
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 馬鋼 | 5120 | |||
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 萊鋼 | 5090 | |||
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 5070 | |||
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 天柱 | 5040 | |||
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 安泰 | 5040 | |||
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 興華 | 4950 | |||
H型鋼 | 248*124*5*8 | Q235B | 日照 | 4940 | |||
H型鋼 | 248*124*5*8 | Q235B | 馬鋼 | 4990 | |||
H型鋼 | 250*125*6*9 | Q235B | 日照 | 4940 | |||
H型鋼 | 250*125*6*9 | Q235B | 馬鋼 | 4990 | |||
H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 津西 | 5160 | |||
H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 馬鋼 | 5240 | |||
H型鋼 | 294*200*8*12 | Q235B | 日照 | 5030 | |||
H型鋼 | 294*200*8*12 | Q235B | 馬鋼 | 5080 | |||
H型鋼 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 興華 | 4880 | |||
H型鋼 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 天柱 | 4980 | |||
H型鋼 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 日照 | 5010 | |||
H型鋼 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 馬鋼 | 5060 | |||
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 日照 | 5120 | |||
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 5120 | |||
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 馬鋼 | 5170 | |||
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 萊鋼 | 5140 | |||
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 安泰 | 5090 | |||
H型鋼 | 340*250*9*14 | Q235B | 津西 | 5040 | |||
H型鋼 | 340*250*9*14 | Q235B | 馬鋼 | 5090 | |||
H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 津西 | 5030 | |||
H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 馬鋼 | 5080 | |||
H型鋼 | 350*350*12*19 | Q235B | 津西 | 5150 | |||
H型鋼 | 350*350*12*19 | Q235B | 馬鋼 | 5200 | |||
H型鋼 | 390*300*10*16 | Q235B | 津西 | 5160 | |||
H型鋼 | 390*300*10*16 | Q235B | 馬鋼 | 5210 | |||
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 天柱 | 5090 | |||
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 安泰 | 5070 | |||
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 日照 | 5080 | |||
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 5080 | |||
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 萊鋼 | 5110 | |||
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 鞍山寶得 | 5110 | |||
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 馬鋼 | 5150 | |||
H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 日照 | 5280 | |||
H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 津西 | 5280 | |||
H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 萊鋼 | 5300 | |||
H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 馬鋼 | 5330 | |||
H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 安泰 | 5250 | |||
H型鋼 | 446*199*8*12 | Q235B | 鑫達 | 4970 | |||
H型鋼 | 446*199*8*12 | Q235B | 馬鋼 | 5050 | |||
H型鋼 | 450*200*9*14 | Q235B | 津西 | 5000 | |||
H型鋼 | 450*200*9*14 | Q235B | 馬鋼 | 5050 | |||
H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 鞍山寶得 | 5080 | |||
H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 日照 | 5070 | |||
H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 津西 | 5070 | |||
H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 馬鋼 | 5120 | |||
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 日照 | 5120 | |||
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 5120 | |||
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 馬鋼 | 5170 | |||
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 萊鋼 | 5140 | |||
H型鋼 | 600*200*11*17 | Q235B | 日照 | 5040 | |||
H型鋼 | 600*200*11*17 | Q235B | 萊鋼 | 5050 | |||
H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 日照 | 5230 | |||
H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 安泰 | 5210 | |||
H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 馬鋼 | 5280 | |||
H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 5230 | |||
H型鋼 | 800*300*14*26 | Q235B | 馬鋼 | 5320 | |||
H型鋼 | 800*300*14*26 | Q235B | 津西 | 5270 | |||
H型鋼 | 900*300*16*28 | Q235B | 日照 | 5480 | |||
H型鋼 | 900*300*16*28 | Q235B | 津西 | 5480 | |||
低合金H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q355B | 馬鋼 | 5240 | |||
低合金H型鋼 | 200*200*8*12 | Q355B | 馬鋼 | 5300 | |||
低合金H型鋼 | 250*125*6*9 | Q355B | 馬鋼 | 5210 | |||
低合金H型鋼 | 294*200*8*12 | Q355B | 馬鋼 | 5310 | |||
低合金H型鋼 | 300*300*10*15 | Q355B | 馬鋼 | 5410 | |||
低合金H型鋼 | 400*200*8*13 | Q355B | 馬鋼 | 5410 | |||
低合金H型鋼 | 500*200*10*16 | Q355B | 馬鋼 | 5390 | |||
低合金H型鋼 | 400*400*13*21 | Q355B | 馬鋼 | 5600 | |||
低合金H型鋼 | 588*300*12*20 | Q355B | 馬鋼 | 5370 | |||
低合金H型鋼 | 700*300*13*24 | Q355B | 馬鋼 | 5470 |
轉載請注明:轉載自塑膠五金行情網 http://www.zeedzazab.com/Price/
本文鏈接:http://www.zeedzazab.com/Price/PriceDetail_126259.html
版權聲明:1.塑膠五金網轉載作品均注明出處,本網未注明出處和轉載的,是出于傳遞更多信息之目的,并不意味 著贊同其觀點或證實其內容的真實性,您同意將自行加以判斷并承擔所有風險。 2.如轉載作品侵犯作者署名權,或有其他諸如版權、肖像權、知識產權等方面的傷害,并非本網故意為之, 在接到相關權利人通知后將立即加以更正。聯系電話:15014822798
投稿聲明:可將稿件直接發至郵箱:234145668@qq.com(主題注明“投稿”),也可直接聯系
本文鏈接:http://www.zeedzazab.com/Price/PriceDetail_126259.html
版權聲明:1.塑膠五金網轉載作品均注明出處,本網未注明出處和轉載的,是出于傳遞更多信息之目的,并不意味 著贊同其觀點或證實其內容的真實性,您同意將自行加以判斷并承擔所有風險。 2.如轉載作品侵犯作者署名權,或有其他諸如版權、肖像權、知識產權等方面的傷害,并非本網故意為之, 在接到相關權利人通知后將立即加以更正。聯系電話:15014822798
投稿聲明:可將稿件直接發至郵箱:234145668@qq.com(主題注明“投稿”),也可直接聯系
相關行情
相關供應
- 2022年上海美博會時間2022年5月16-18日
- 2022山西太原美博會(時間4月28-30日)
- 2022年上海美博會-2022年5月份上海美博會
- 2022年上海美博會cbe|2022年上海美容博覽會
- 2022年上海虹橋美博會|CIBE上海大虹橋美博會
- 2022年上海美博會-2022上海CBE浦東美博會
- 2022年上海美博會-CBE上海浦東美博會
- 2022年上海美博會/2022上海浦東美博會價格
- 2022年上海美博會|上海CBE美博會|展會介紹
- 2022年上海法蘭克福汽配展-2022年法蘭克福上海汽配展
- 2022年上海美博會cbe|2022年上海專業美容展
- 鋼結構數控拼矯焊一體機H型鋼型材組立機
塑膠行情
五金行情
相關產品供應
相關企業
聯系我們
電話:0769-22305675
傳真:0769-23031246
東莞市邦鄰信息科技有限公司 版權所有©2006-2022 電話:0769-22305675 傳真:0769-23031246
聯系QQ:234145668 客服及建議:15014822798 經營證照